Прайс лист » ОБОРУДОВАНИЕ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ПЕНОБЕТОНА
Акция №1 |
|
| Весы | 1 грн |
| ШБ-4М | 4 900 грн |
| Общая сумма: 4 901 грн. | |
Акция №2. REACTOR E-10 |
|
| Демонстрационный апарат REACTOR E-10. Сумма: 10 000 у.е. | |
| ОБОРУДОВАНИЕ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ПЕНОБЕТОНА | |||
| Установка | Произв-сть | Цена | Фотография |
|---|---|---|---|
| Установка ПБ-01М | 1,5 м3/ч. | 10 500 | посмотреть |
| Компресор для установки ПБ-01М | 210л/мин; | 2 650 грн. | посмотреть |
| Установка ПБ-1000 + Пеногенератор ПГ-7 | 4 м3/ч. | 25 000 | посмотреть |
| Шланг для разлива пенобетона, от 10 м | Ø60 | 95 грн./п.м. | |
| Чертежи установок | 1 500 грн. | ||
| Технол. регламент, составы марок, проект ТУ (отдельно, без оборудования) | 550 грн. | ||
| CD + видео | 50 грн. | ||
| Шланг для разлива пенобетона, от 10 м | Ø110 | 110 грн./п.м | |
| Весы (до 800 кг) | 450 грн. | ||
| ФОРМООСНАСТКА | |||
| Форма | Объём | Цена | Фотография |
|---|---|---|---|
| Кассетная формооснастка КФ-500 (14 блоков размером 600x300x200) | 0,5 м3 | 2 100 грн/шт | посмотреть |
| Чертежи на железные формы | 500 грн. | ||
| Чертежи на деревянные формы | 200 грн | ||
| ПЕНОГЕНЕРАТОРЫ | |||
| Установка | Произв-сть | Цена | Фотография |
|---|---|---|---|
| Установка ПГ-7 | 300-500 л/мин. | 3 210 грн. | посмотреть |
| ПЕНОБЕТОНОСМЕСИТЕЛИ | |||
| Установка | Произв-сть | Цена | Фотография |
|---|---|---|---|
| Пенобетоносмеситель ПБ-1000 | 4-5 м3/ч. | 15000 | посмотреть |
| ПЕНООБРАЗОВАТЕЛИ (ХИМИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ) | |
| Компоненты | Цена |
|---|---|
| ПО 6 ОСТ (Россия) - пенообразователь для пенобетона, тарируется по 220 кг (тара на 210 л) | 8,5 грн/кг |
| Смазка для форм под пеноблоки (Эмульсол) | 5,50 грн/кг |
| Ортофосфорная кислота для пеноизола 80-90% (Германия), тарируется по 38 кг (тара на 22 л) | 13,50 грн./кг |
| Специальная смола ВПСГ(Россия) для пеноизола | 13,50 грн./кг |
| Алкилбензосульфокислота (АБСК), тарируется по 230 кг (тара на 220 л) | 17,00 грн./кг |
| ТАРА ДЛЯ КОМПОНЕНТОВ | |
| Канистра пластиковая ёмкостью 22 л | 65 грн |
| Бочка пластиковая для компонентов ёмкостью от 60 до 80 л | 100 грн. |
| Бочка для компонентов ёмк. 210 л - железная, 220 л - пластиковая | 170 грн. |
| Емкость 1 м 3 | 400 грн. |
| УСКОРИТЕЛИ, СТАБИЛИЗАТОРЫ | |
| Ускоритель схватывания. Тарирование 210 литров.(280 кг) | 4,50 грн |
| Дополнительное оборудование | |
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Мотор редуктор - 1МЦ2С - 100Н - 56об.мин посмотреть | 2650 грн |
| Двигатель асинхронный AД132S8 4Y3 (380В,720/1410об/мин 4.8КВ, 50 Гц) посмотреть | 1550грн |
© 2006-2010, НПО Континиум.